|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| Suitable For: | Men and Women | Main Ingredients: | Vitamins, Minerals, Herbal Extracts |
|---|---|---|---|
| Usage: | Take 2 capsules daily with food | Form: | Capsules |
| Daily Value: | 100% | Serving Per Container: | 150 |
| Dosage: | 500mg | Zinc: | 11 mg |
| Usage Instructions: | Take 2 capsules daily with food | Recommended Use: | Take 2 capsules daily with meals |
| Allergen Information: | Contains soy | Dosage Form: | Capsules |
| Product Benefits: | immune support | Sample: | Avaliable |
| Total Carbohydrates: | 2g (1% DV) | ||
| برجسته کردن: | مکمل های غذایی 500mg کپسول,مکمل های کپسول زنان,500 میلی گرم مکمل عصاره گیاهی,women capsules supplements,500mg herbal extract supplements |
||
| ماده مغذی | مقدار | %DV | منبع غذایی |
|---|---|---|---|
| نیاسین | 20 میلی گرم | 125% | مخمر تغذیه ای |
| تیامین | 1 میلی گرم | 83% | سبوس برنج |
| ترکیب اندام | 545 میلی گرم | † | کبد گاو تغذیه شده با علف |
تماس با شخص: Kevin Chow
تلفن: +852 51423407
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها