|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| Suitable For: | Men and Women | Main Ingredients: | Vitamins, Minerals, Herbal Extracts |
|---|---|---|---|
| Usage: | Take 2 capsules daily with food | Form: | Capsules |
| Daily Value: | 100% | Serving Per Container: | 150 |
| Dosage: | 500mg | Zinc: | 11 mg |
| Usage Instructions: | Take 2 capsules daily with food | Recommended Use: | Take 2 capsules daily with meals |
| Allergen Information: | Contains soy | Dosage Form: | Capsules |
| Product Benefits: | immune support | Sample: | Avaliable |
| Total Carbohydrates: | 2g (1% DV) | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৫০০মিগ্রা ক্যাপসুল সাপ্লিমেন্টস,মহিলাদের ক্যাপসুল,৫০০ মিলিগ্রাম ভেষজ নির্যাস |
||
| পুষ্টিকর | পরিমাণ | %ডিভি | খাদ্য উত্স |
|---|---|---|---|
| নিয়াসিন | 20mg | 125% | পুষ্টিকর খামির |
| থায়ামিন | 1 এমজি | 83% | ভাত ব্রান |
| অঙ্গ কমপ্লেক্স | 545mg | † | ঘাস খাওয়ানো বোভাইন লিভার |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Kevin Chow
টেল: +852 51423407
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা