| MOQ: | 1000 Bottles |
| Harga: | USD$ 2-5 |
| kemasan standar: | Color Box |
| Periode pengiriman: | 40 Days |
| metode pembayaran: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kapasitas Pasokan: | 10000000 |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Cocok untuk | Vegetarian, Vegan |
| Penggunaan yang Disarankan | Minum 1 tetes setiap hari dengan makanan |
| Bentuk Dosis | Cairan oral |
| Musim | Semua Musim |
| Penyimpanan | Tempat yang Dingin dan Kering |
| Asupan harian yang direkomendasikan | 1 ml |
| Efektivitas | Produk Kecantikan |
| Bahan | Vitamin D3, Vitamin K2, Minyak MCT |
| Informasi Alergen | Tidak mengandung alergen utama |
| Sampel | Dukungan |
| Sodium | 0 mg |
| Jenis | Suplemen |
| Besi | 0% |
Kitaekstrak cair maca bebas alkoholmemberikan 970mg akar maca Peru premium per 1 ml porsi, dioptimalkan untuk penyerapan cepat dan bioavailabilitas maksimum.Formula berbasis gliserin memberikan alternatif yang nyaman untuk kapsul dan bubuk.
| Bahan | Jumlah per porsi (1 ml) |
|---|---|
| Ekstrak Akar Maca | 970 mg |
| (330 mg ekuivalen akar kering) |
Dasar:Gliserin nabati (60%), air murni (40%)
Catatan: Ekstrak cair biasanya menawarkan bioavailabilitas 3-5 kali lebih besar daripada bentuk bubuk.
Ambil1 ml (sekitar 20 tetes)setiap hari:
Dibuat olehProduksi Nutrisi Prosafe:
| Sertifikasi | GMP, ISO 9001 |
|---|---|
| Kemampuan | Ekstrak cair, formulasi khusus |