| MOQ: | 3000 |
| Giá cả: | USD$2-5 |
| bao bì tiêu chuẩn: | Hộp màu |
| Thời gian giao hàng: | 45 ngày |
| phương thức thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 10000000 |
| Thành phần | Số lượng mỗi khẩu phần | % Giá trị hàng ngày |
|---|---|---|
| Nồng độ calo | 1.6 kcal | |
| Tổng lượng carbohydrate | 100 mg | 0.04% † |
| Tổng lượng đường | 0 g | 0% † |
| Tổng lượng protein | 300 mg | 00,6% † |
| Creatine Monohydrate | 3000 mg | ** |
| Collagen thủy phân (loại I & III, nguồn bò) | 300 mg | ** |
| Trehalose (nguồn carbohydrate) | 100 mg | ** |
| Chiết xuất nhân sâm Siberia (Eleutherococcus senticosus) (Gốc) (1:4 Chiết xuất) | 50 mg | ** |
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá