|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Ngày hết hạn: | 2 năm kể từ ngày sản xuất | Không chứa gluten: | Vâng |
|---|---|---|---|
| Kích thước: | Tiêu chuẩn/Tùy chỉnh | Không biến đổi gen: | Vâng |
| Sản xuất tại: | Hoa Kỳ | Mục đích: | Hỗ trợ sức khỏe và sức khỏe tổng thể |
| Phần: | NMN | nhà sản xuất: | Công ty XYZ |
| Các thành phần: | Vitamin A, Vitamin C, Vitamin D, Canxi, Sắt, v.v. | Số lượng: | 60 |
| Thông tin gây dị ứng: | Chứa dầu cá | Dịch vụ: | Dịch vụ nhãn hiệu riêng OEM ODM |
| Loại sản phẩm: | viên nang | tổng lượng đường: | 1g (bao gồm đường thêm 1g, 2% DV) |
| Khẩu phần trên mỗi vùng chứa: | 14 | ||
| Làm nổi bật: | ODM viên nang bổ sung,Các chất bổ sung viên nang OEM,thực phẩm bổ sung chiết xuất thảo dược ODM |
||
Nhân vật chínhPylopassTM (Lactobacillus reuteri DSM 17648), một chủng đã được chứng minh lâm sàng nhắm mục tiêu và trung hòa vi khuẩn có hại trong khi thúc đẩy cân bằng tiêu hóa.
| Loại sản phẩm | Các viên nang |
|---|---|
| Số lượng | 60 |
| Số phần mỗi thùng | 14 |
| Ngày hết hạn | 2 năm kể từ ngày sản xuất |
| Sản xuất tại | Hoa Kỳ |
| Không chứa gluten | Vâng. |
| Không biến đổi gen | Vâng. |
| Thông tin về chất gây dị ứng | Có chứa dầu cá |
| Dịch vụ | Dịch vụ nhãn riêng OEM ODM |
| Thành phần | Số lượng mỗi phần |
|---|---|
| PylopassTM (Lactobacillus reuteri DSM 17648) | 200mg (20B CFU) |
| Các thành phần khác: kẹo cao su, bột gạo trắng. | |
Lấy2 viên mỗi ngày với nước, tốt nhất là trước bữa ăn.
Nhà sản xuất đối tác: Prosafe Nutritional Manufacturing
Người liên hệ: Kevin Chow
Tel: +852 51423407
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá