| MOQ: | 1000 chai |
| Giá cả: | USD$ 2-5 |
| bao bì tiêu chuẩn: | Hộp màu |
| Thời gian giao hàng: | 40 ngày |
| phương thức thanh toán: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 10000000 |
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Hương vị | Tùy chỉnh |
| Saffron | 30mg |
| Phục vụ tần số | 1-2 lần mỗi ngày |
| Các thành phần khác | Gelatin, glycerin, nước tinh khiết |
| Nguyên liệu | Thành phần hiệu quả thảo dược |
| Những lợi ích | Hỗ trợ sức khỏe và sức khỏe tổng thể |
| Số lượng khẩu phần | 60 |
| Làm trong | Hoa Kỳ |
| Hướng dẫn lưu trữ | Lưu trữ ở một nơi khô ráo, mát mẻ |
| Vẻ bề ngoài | Bột trắng / OEM |
| Sử dụng được đề xuất | Lấy 2 viên mỗi ngày với thức ăn |
| Đa dạng | Viên nang |
| Tổng số carbohydrate | 2G (1% DV) |
Khai thác đầy đủ các lợi ích phổ của Maca Peru với hỗn hợp gốc maca hữu cơ 1500mg của chúng tôi-Kết hợpCác giống màu đỏ, đen và vàngvớiBioperine®vìTăng cường hấp thụ và cân bằng nội tiết tố.
| Nguyên liệu | Số tiền trên mỗi khẩu phần (2 viên) | Tiêu chuẩn hóa |
|---|---|---|
| Hỗn hợp gốc maca hữu cơ | 1500 mg | Toàn phổ (đỏ/đen/vàng) |
| Chiết xuất tiêu đen Bioperine® | 5 mg | 95% piperine |
| Các thành phần khác:Viên nang chay (HPMC), bột gạo, magiê stearate | ||
Lấy2 viên mỗi ngàyvới thức ăn, tốt nhất là vào buổi sáng. Để hỗ trợ sinh sản, kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh choHơn 3 tháng.
Prosafe Sản xuất dinh dưỡng