|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Shelf Life: | 2 Years/ 24 Months | Product Specification: | Customized |
|---|---|---|---|
| Effectiveness: | Improve Immunity | Product Type: | Capsules |
| Saffron: | 30mg | Flavor: | None |
| Dosage: | 500mg | Usage Instructions: | Take 2 capsules daily with food |
| Dose: | Customized upon request | Function: | Supports Overall Health |
| Recommended Usage: | Take 1 capsule daily with water and food | Purpose: | Multivitamin |
| Total Sugars: | 1g (includes 1g added sugars, 2% DV) | Vegan: | Yes |
| Làm nổi bật: | Các chất bổ sung viên nang OEM,thực phẩm bổ sung chiết xuất thảo dược OEM,Viên nang bổ sung 30mg |
||
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Thời hạn sử dụng | 2 năm / 24 tháng |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | Tùy chỉnh |
| Hiệu quả | Cải thiện khả năng miễn dịch |
| Loại sản phẩm | Viên nang |
| Nghệ tây | 30mg |
| Hương vị | Không |
| Liều dùng | 500mg |
| Hướng dẫn sử dụng | Uống 2 viên nang mỗi ngày với thức ăn |
| Liều dùng | Tùy chỉnh theo yêu cầu |
| Chức năng | Hỗ trợ sức khỏe tổng thể |
| Cách dùng khuyến nghị | Uống 1 viên nang mỗi ngày với nước và thức ăn |
| Mục đích | Vitamin tổng hợp |
| Tổng lượng đường | 1g (bao gồm 1g đường bổ sung, 2% DV) |
| Thuần chay | Có |
Trải nghiệmlợi ích maca hấp thụ nhanhvới chiết xuất dạng lỏng hữu cơ của chúng tôi. Mỗi khẩu phần 15 giọt cung cấp 590mg rễ maca Peru mạnh mẽ trong một công thức không chứa cồn, được thiết kế cho các thói quen chăm sóc sức khỏe hiện đại.
| Thành phần | Lượng dùng mỗi khẩu phần (15 giọt) |
|---|---|
| Chiết xuất rễ Maca hữu cơ | 590 mg |
| Các thành phần khác:Glycerin thực vật hữu cơ, nước tinh khiết | |
Ghi chú:Chiết xuất dạng lỏng thường cung cấp khả năng sinh học lớn hơn 3-5 lần so với dạng bột.
Dùng15 giọt (0,5mL) 1-2 lần mỗi ngày:
Sản xuất bởiProsafe Nutritional Manufacturing:
| Chứng nhận | USDA Organic, GMP, ISO 9001 |
|---|---|
| Khả năng | Chiết xuất dạng lỏng, công thức hữu cơ, hiệu lực tùy chỉnh |
Người liên hệ: Kevin Chow
Tel: +852 51423407
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá