Adedi: | 3000 |
Fiyat: | USD$2-5 |
Standart ambalaj: | Renkli Kutusu |
Teslim süresi: | 45 gün |
Ödeme yöntemi: | Banka havalesi, Western Union, Moneygram |
Tedarik Kapasitesi: | 10000000 |
Özellik | Değer |
---|---|
C vitamini | 100 mg |
Çekim Türü | Soğuk Preslenmiş |
İçerik | Etli Bitkilerle Yaratılmış Etkili Bileşenler |
miktarı | Şişe başına 60 kapsül |
Ana fonksiyon | Kalp Fonksiyonu |
Üretim Yöntemi | Vahşi |
Kaloriler | 10 |
Önerilen cinsiyet | Unisex |
Toplam Şeker | 1g (artık 1g eklenmiş şeker içerir, %2 DV) |
Dozaj Formu | Kapsüller |
Hizmet Boyutu | 1 kapsül |
Yönlendirme | Günde 1 kapsül yemek ve su ile birlikte alın. |
Kullanım talimatları | Günde 2 kapsül yemekle birlikte alın. |
Ürün Özellikleri | Özel |
Health Glow Liposomal Vitamin C-Complete, günlük sağlık müttefikiniz, tam gıda meyvelerini patentli bir liposomal dağıtım sistemiyle karıştırır.En fazla absorpsiyon için sindirmeyi atlamak% 90'a kadar biyolojik kullanılabilirlik geleneksel haplarda 20-50% ile karşılaştırıldığındaHer porsiyonda 1500 mg saf güç sayesinde enerji ve daha güçlü bir bağışıklık kalkanıyla uyanmayı hayal edin.
Health Glow tarafından Hong Kong Prosafe Nutritional Manufacturing ile işbirliği içinde, GMP'ye (İyi Üretim Uygulamaları) ve ISO 9001 standartlarına bağlı olarak dünyaca ünlü bir tesis tarafından üretildi.Bu fabrika son teknolojiyi ve sıkı kalite kontrollerini kullanıyor.Prosafe'nin 20+ yıllık uzmanlığı, bağımsız laboratuvar testlerinde sıfır kirletici ile tutarlılığı garanti eder.
İçerik | Servis başına miktar | %DV |
---|---|---|
C vitamini (askorbik asitten liposomal C olarak; Organik Acerola Kiraz, Camu Camu, Amla Berry) | 1500 mg | 1667% |
Çinko (Citrate olarak) | 2 mg | % 18 |
Organik Elderberry Ekstraksiyonu | 100 mg | N/A |
Sitrus Bioflavonoidler | 25 mg | N/A |
Organik Limon Kabukları | 10 mg | N/A |
Not: %DV = Gündelik Değer; N/A = Belirlenmemiş.
Health Glow ve Hong Kong Prosafe'a güvenin. Rekabeti aşan, bilim, kullanıcı başarısı ve üst düzey kaliteyle desteklenen bir ürünle sağlığınızı yükseltin!