| ขั้นต่ำ: | 1000 Bottles |
| ราคา: | USD$ 2-5 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | Color Box |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 40 Days |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10000000 |
| ไม่ใช้น้ํามะนาว | ใช่ |
| ลักษณะ | ขาวผง |
| แคลเซียม | 0 มิลกรัม |
| ขนาดของอาหาร | 2 แคปซูล |
| รสชาติ | ไม่มี/ตามความต้องการ |
| มูลค่าประจําวัน | 100% |
| รายละเอียดสินค้า | ตามความต้องการ |
| ส่วนประกอบหลัก | สารสกัดจาก Ashwagandha |
| ประโยชน์ | สนับสนุนสุขภาพและความสุขภาพโดยรวม |
| คาลอรี่ | 10 |
| การรับรอง | รับรอง GMP |
| หน้าที่ | สนับสนุน สุขภาพ ทั่วไป |
| วันหมดอายุ | 2 ปี นับจากวันผลิต |
| ความ จําเป็น ใน การ กิน | ไม่มีกลูเทน |
สัมผัสการสนับสนุนสุขภาพอย่างครบถ้วน ด้วยสูตรที่ผสมผสานทางวิทยาศาสตร์ของเรา ซึ่งรวม Ashwagandha, Maca Root, Tongkat Ali, และ 4 สารพืชที่แข็งแรงอื่นๆ ในสารสกัด 10:1 และ 4:1 ที่แม่นยําออกแบบมาเพื่อความต้องการด้านสุขภาพที่สมัยใหม่.
| ส่วนประกอบ | จํานวนต่อการบริการ | การมาตรฐาน |
|---|---|---|
| รากอะชวากานดา | 5000 มิลลิกรัม | 10:1 สารสกัด (จาก 500 มิลลิกรัม) |
| เมล็ดเมล็ดฟินเกร็ก | 3000 มิลลิกรัม | 101 สารสกัด (จาก 300 มิลลิกรัม) |
| สารผสมรากแมค้า | 2000 มิลลิกรัม | 4:1 สารสกัด (จาก 500 มิลลิกรัม) |
| พืชผักกาด | 250 มิลลิกราม | 45% ซาปอนีน |
| ตงคัต อัลลี รูท | 100 มิลลิกรัม | - |
| สารสกัดพริกดํา | 5 มิลลิแกรม | - |
| ส่วนประกอบอื่นๆ:แคปซูลผัก (ไฮโพรเมลโลส) | ||
เอาไป2 แคปซูลต่อวันเพื่อผลที่ดีที่สุด ใช้อย่างต่อเนื่องนานกว่า 30 วัน
ผลิตโดยการผลิตอาหาร Prosafe: