|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| Grade: | health food grade | Flavors: | None |
|---|---|---|---|
| Service: | OEM ODM Private Label Service | Storage Instructions: | Store in a cool, dry place |
| Part: | NMN | Flavor: | Customized |
| Storage Method: | Cool Dry Place | Main Ingredient: | Organic Ashwagandha Extract |
| Specification: | 0.8 | Recommended Dosage: | Customized |
| Product Type: | Liquid Drops | Soy-Free: | No |
| เน้น: | หยด NAD แบบน้ำ,น้ําตาเสริมเหลว,หยดวิตามิน NAD |
||
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| เกรด | เกรดอาหารเพื่อสุขภาพ |
| บริการ | OEM ODM บริการสัญลักษณ์ส่วนตัว |
| คําแนะนําการเก็บรักษา | เก็บไว้ในที่เย็นแห้ง |
| ส่วน | NMN |
| รสชาติ | ปรับแต่ง |
| ส่วนประกอบหลัก | สารสกัดจาก Ashwagandha |
| รายละเอียด | 0.8 |
| ยาที่แนะนํา | ปรับแต่ง |
| ประเภทสินค้า | น้ําตาเหลว |
| ไม่มีสอยา | ไม่ |
การนําเสนอสุขภาพของคุณ ครีเอทิน แอนเนอร์จี ลิควิดเป็นส่วนผสมที่ได้รับการออกแบบทางวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับพลังงานของคุณ การรวมเครอตีน สารสกัดจากชาเขียวผสมพลังงานทั้งหมดในตัวเดียวนี้ทํางานร่วมกัน เพื่อเพิ่มพลังงานและสนับสนุนสุขภาพการเผาผลาญผลิตจากส่วนประกอบธรรมชาติและอินทรีย์ รูปแบบของมันเป็นของเหลว รับประกันการดูดซึมอย่างรวดเร็ว
| ส่วนประกอบ | จํานวนต่อการบริการ | % ค่าประจําวัน |
|---|---|---|
| ครีเอตินเอธิลเอสเตอร์ HCl | 66.67 มิลลิกรัม | 660.7% |
| สารสกัดจากชาเขียวชีวภาพ 10:1 | 100 มิลลิกรัม | * |
| วิตามินบี 12 (เมธีลโคบาลามิน) | 50 มิลลิกรัม | * |
| สารสกัดจากยีนเซง 101 | 133.33 มิลลิกรัม | * |
| พูนรากเบีตออร์แกนิค 101 | 133.33 มิลลิกรัม | * |
ผู้ติดต่อ: Kevin Chow
โทร: +852 51423407
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด