| MOQ: | 1000 Botellas |
| Precio: | USD$ 2-5 |
| Embalaje Estándar: | Caja de colores |
| Período De Entrega: | 40 días |
| Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union, dinero gram |
| Capacidad De Suministro: | 10000000 |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Vitamina C | 100 mg |
| Fecha de vencimiento | 2 años a partir de la fecha de fabricación |
| Público objetivo | Adultos |
| Uso sugerido | Tomar 2 cápsulas al día con los alimentos |
| Azúcares totales | 1 g (incluye 1 g de azúcares añadidos, 2% DV) |
| Valor diario | El 100% |
| Calcio | 0 mg |
| Cantidad por porción | 500 mg por día |
| Dosis recomendada | 1 cápsula al día |
| Ingrediente | Ingredientes herbales eficaces |
| Muestra | Muestra de apoyo |
| Tamaño | Estándar |
| Posología | 1-2 cápsulas al día |
| Información sobre los alérgenos | No contiene alergenos importantes |
| Personas que no son aplicables | Recién nacidos, niños |
Alimenta tu cuerpo conLas cápsulas de maca orgánica OEM- una fórmula pura de origen vegetal que contiene120 mg de raíz de maca concentrada por porciónpara apoyarenergía, equilibrio hormonal y bienestar general.
| Ingrediente | Cantidad por porción (2 cápsulas) | Porcentaje de valor diario |
|---|---|---|
| Extracto de raíz de maca orgánica | 120 mg por día | † |
Otros ingredientes:Pullulan (capsula basada en plantas).
Tomar2 cápsulas al díaPara el apoyo hormonal, utilizar constantemente duranteEntre 6 y 8 semanas.
Fabricación de productos alimenticios Prosafe