| MOQ: | 1000 garrafas |
| Preço: | USD$ 2-5 |
| Embalagem padrão: | Caixa Colorida |
| Período de entrega: | 40 Dias |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 10000000 |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Método de cultivo | plantação artificial |
| Aromas | Nenhum/ Personalizado |
| Calorias | 10 |
| Temporada | Todas as estações |
| Carboidratos totais | 2 g (1% DV) |
| Objetivo | Multivitamínicos |
| Idade recomendada | Mais de 18 anos |
| Serviço | Serviço de marca privada OEM ODM |
| Público-alvo | Adultos |
| Vegano | - Sim, sim. |
| Tipo de extracção | Extração líquido-sólido |
| Especificação do produto | Personalizado |
| Número de porções | 60 |
| Método de armazenamento | Lugar fresco e seco |
| Parte | Raiz |
Benefícios e casos de utilização:
Fórmula apoiada pela ciência:
Experiência do utilizador:
Os clientes relatam melhorias nos níveis de energia, redução da fadiga e melhor estabilidade de humor dentro de semanas de uso consistente.
Segurança e compatibilidade:
| Ingrediente | Quantidade por porção | % Valor diário |
|---|---|---|
| Extracto de raiz de maca (Lepidium meyenii) | 1600 mg | † |
| Outros ingredientes:Gelatina (cápsula), celulose microcristalina. | ||
| † Valor diário não estabelecido, padronizado para compostos bioativos ótimos. | ||
Leve4 cápsulas por dia com as refeiçõesPara obter benefícios a longo prazo, utilize de forma consistente durante 8 a 12 semanas.
Fabricante parceiro:Fabricação de produtos nutricionais da Prosafe