| مقدار تولیدی: | 3000 |
| قیمت: | UAD$2-5 |
| بسته بندی استاندارد: | color box |
| دوره تحویل: | 40 days |
| روش پرداخت: | T/T,Western Union,MoneyGram |
| ظرفیت عرضه: | 100000000 |
250 میلی گرم نیاسینامید در هر کپسول- از تولید انرژی سلولی و سلامت قلبی عروقی* در یک فرمول ملایم و بدون آبیاری حمایت می کند.
اندازه سرويس:1 کپسول
وعده ها در هر کانتینر250
ماده کلیدی:نیاسین (به عنوان نیاسینامید) 250mg (1,563% DV)
سایر مواد:کپسول گیاهی (هایپروملوز) ، آرد برنج
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| هدف | مولتی ویتامین |
| طعم ها | هیچکدوم/ سفارشی |
| مخاطبان هدف | بزرگسالان |
| مقدار | ۶۰ کپسول |
| عملکرد | از سلامت کلی حمایت می کند |
| ذخیره سازی | در یک مکان خنک و خشک نگه دارید |
| مواد اصلی | ویتامین ها، مواد معدنی، گیاهان |
| دستورالعمل نگهداری | در یک مکان خنک و خشک نگه دارید |
| استفاده توصیه شده | 2 کپسول در روز با غذا مصرف کنید |
| مزایا | از سلامت کلی و رفاه حمایت می کند |
| وعده ها در هر ظرف | 30 |
| کالری | 10 |
| کل قند | 1g (از جمله 1g قند اضافه شده، 2٪ DV) |
| فرم | کپسول |
*این اظهارات توسط اداره غذا و داروها ارزیابی نشده است.این محصول برای تشخیص، درمان، درمان یا پیشگیری از هر بیماری در نظر گرفته نشده است.
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها