MOQ: | 3000 |
가격: | USD$2-5 |
표준 포장: | 색상 상자 |
배달 기간: | 45일 |
지불 방법: | T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 10000000 |
강력한 1.7 fl.oz (50mL) 액체 식단 보충제 포괄적인 B 비타민 복합체를 제공합니다.
속성 | 가치 |
---|---|
일일 가치 | 100% |
재료 | 자연 |
전체 설탕 | 1g (첨가 당 1g, DV 2% 포함) |
외모 | 흰색 분말 |
사용 | 식사와 함께 매일 2 캡슐을 복용하십시오. |
목적 | 전반적인 건강과 웰빙을 지원합니다 |
재배 방법 | 인공 심기 |
등급 | 건강식품 |
사프란 | 30mg |
식이요법 의 요구 사항 | 글루텐 없는 것 |
비건 | 네 |
아연 | 11mg |
패키지 | OEM 패키지 |
복용량 | 요청에 따라 사용자 정의 |
헬스 글로우 리포소마 B는 최고의 에너지와 웰빙 엘리시어입니다.이 액체 보충제는 특허를 받은 리포소마 기술을 활용하여 전체 스펙트럼의 B 비타민을 포장합니다립이드 스피어에서 95% 흡수율을 달성하여 전통적인 태블릿의 20~40%를 훨씬 뛰어넘습니다.
20년 이상의 전문 지식을 가진 세계적으로 인정받는 시설인 홍콩 프로세프 영양 제조사와 파트너십을 맺고 헬스 글로우에서 제작되었습니다. GMP 및 ISO 9001 인증,프로사페는 최첨단 실험실과 엄격한 품질 통제를 사용합니다., 모든 팩은 99.9% 순수성과 오염물질이 없도록 제3자 테스트를 받습니다.
성분 | 한 끼당 양 | %DV | 출처/기록 |
---|---|---|---|
티아민 (티아민 HCl로) | 12.5mg | 1042% | 에너지 대사를 지원합니다. |
리보플라빈 (리보플라빈-5-포스파트) | 50.6mg | 431% | 적혈구 생성을 돕는 물질 |
나이아신 (나아신, 나이아시나마이드) | 10mg NE | 63% | 피부 와 신경 건강 을 증진 시킨다 |
비타민 B-6 (피리독신 HCl로) | 60.8mg | 397% | 뇌 기능과 기분을 지원합니다. |
엽산 (칼슘 엽산) | 850mcg DFE | 213% | 높은 생체 사용성, DNA 합성을 지원합니다. |
비타민 B-12 (메틸 코발라민) | 500mcg | 20833% | 에너지와 신경 건강 을 증진 시킨다 |
바이오틴 | 500mcg | 1667% | 머리카락, 피부, 손톱 건강 을 향상 시킨다 |
판토테닉산 (칼슘 d-판토테네이트로) | 25mg | 500% | 부신 기능 |
밀크디스텔 추출물 (Silybum marianum) | 50mg | 제1호 | 간 해독을 지원합니다. |
베타인 (트리메틸글리신) (비수성 베타인) | 20mg | 제1호 | 간 건강 및 메틸화 에 도움이 되는 것 |
물, 글리세린, 포스폴리피드 (태양송이 레시틴), 에탄올, 비타민 E (토코페르솔론과 자연 혼합 토코페롤로), EDTA (보유제), 천연 시트루스 기름,천연 향신료 - 모두 순수성을 위해 선택, 리포소마 전달과 호환성, 그리고 쾌적한 맛을 보장합니다.