MOQ: | 1000개의 병 |
가격: | USD$ 2-5 |
표준 포장: | 색상 상자 |
배달 기간: | 40 일 |
지불 방법: | L/C,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
공급 능력: | 10000000 |
기인하다 | 값 |
---|---|
주요 성분 | 비타민, 미네랄, 허브 |
스토리지 지침 | 시원하고 건조한 장소에 보관하십시오 |
견본 | 사용 가능 |
제작 | 홍콩 |
추출 유형 | 추위 |
복용량 | 하루에 1 개의 캡슐 |
등급 | 건강 식품 등급 |
지도 | 음식과 물로 매일 1 개의 캡슐을 가져 가십시오 |
대상 청중 | 성인 |
적용 가능한 사람 | 신생아, 아이들 |
UPC | 123456789012 |
권장 사용 | 식사로 매일 2 개의 캡슐을 타십시오 |
재료 | 서빙 당 금액 | % 일일 가치 |
---|---|---|
마카 뿌리 | 1500 mg | † |
L- 아르기닌 | 500 mg | † |
아연 | 10 mg | 91% |
비타민 B6 | 1.4 mg | 82% |
비타민 B12 (메틸 코발라민) | 2.5 MCG | 104% |
OPC | 50 mg | † |
가져가다매일 2 개의 캡슐물로, 바람직하게는 식사와 함께. 운동 공연을 위해, 가져 가십시오운동 30 분 전.
프로페이프 영양 제조