|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| Shelf Life: | 2 Years Proper Storage | Serving Size: | 1 capsule |
|---|---|---|---|
| Product Specification: | customization | Vitamin C: | 100mg |
| Amount Per Serving: | 500mg | Directions: | Take 1 capsule daily with food and water |
| Servings Per Container: | 60 | Total Carbohydrates: | 2g (1% DV) |
| Appearance: | White Powder / OEM | Made In: | USA |
| Daily Value: | 100% | Applicable People: | Men |
| Function: | Supports Overall Health | Extraction Type: | Cold Pressed |
| Type: | Capsules | ||
| 강조하다: | OEM 캡슐 보충제,OEM 허브 추출물 보충제,500mg 캡슐 보충제 |
||
| 유효기간 | 2 년 적절 한 보관 |
| 식량 | 1 캡슐 |
| 제품 사양 | 사용자 정의 |
| 비타민 C | 100mg |
| 한 끼당 양 | 500mg |
| 방향 | 음식과 물과 함께 매일 1 캡슐을 복용하십시오. |
| 컨테이너 당 식사량 | 60 |
| 총 탄수화물 | 2g (1% DV) |
| 외모 | 화이트 파우더 / OEM |
| 제조 | 미국 |
| 일일 가치 | 100% |
| 적용 가능한 사람 | 남성 |
| 기능 | 전체적 인 건강 을 지원 한다 |
| 추출 방식 | 냉압 |
| 종류 | 캡슐 |
우리의최첨단 7인1 포뮬러극심한 농도의 10: 1 마카와 아슈바간다와 트리블루스를 하나의 강력한 캡슐으로 결합합니다.
| 성분 | 한 끼당 양 | 표준화 |
|---|---|---|
| 마카 뿌리 추출물 | 300mg | 101 (3,000mg에 해당) |
| 아슈바한다 뿌리 | 150mg | 5% 비타놀리드 |
| 트리블루스 테레스트리스 | 100mg | 45% 사포닌 |
다른 성분:채소 캡슐, 쌀 밀가루
이 합성 혼합물은 신체의 자연적인 스트레스 반응과 에너지 생산을 향상시킵니다.
가져와매일 1 캡슐최적의 결과를 얻으려면 30 일 이상 지속적으로 사용하십시오.
제조:프로사프 영양 제조:
| 인증서 | GMP, ISO 9001, HACCP |
| 능력 | 첨단 추출 기술, 임상 제품 |
담당자: Kevin Chow
전화 번호: +852 51423407
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰