| MOQ: | 3000 |
| 価格: | USD$2-5 |
| 標準パッケージ: | color box |
| 配達期間: | 45 days |
| 決済方法: | T/T,Western Union,MoneyGram |
| 供給能力: | 100000000 |
| 成分 | 食事 量 | % 日々の価値 |
|---|---|---|
| カルシウム (カルシウムシトラートから) | 1千mg | 77% |
| マグネシウム (マグネシウムグリシネート,マグネシウムタウレート,マグネシウムマラート,マグネシウムアスパルタート,マグネシウムアミノ酸ケラート) | 310 mg | 84% |
| 亜鉛 (亜鉛アミノ酸ケラートから) | 7 mg | 74% |
| ビタミンC (有機エルダーベリー抽出物) | 60 mg | 73% |
| ビタミンD3 (野外で収穫されたリッセンから得た植物性コレカルシフェロール) | 600 IU | 100% |
| ビタミンK2 (Menaquamin Mk-7) として | 100mcg | 75% |
| ビタミンB6 (ピリドキシンヒドロヒドロイド) | 11000 mcg | 71% |
| L-テアニン | 50 mg | ** |
| ボロン (ボロンシトラートから) | 1500mcg | 67% |
| 海麻の抽出物 (植物全体) | 150 mg | ** |
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー