MOQ: | 1000本 |
価格: | USD$ 2-5 |
標準パッケージ: | カラーボックス |
配達期間: | 40日 |
決済方法: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
供給能力: | 10000000 |
食事 の 要求 | グルテンなし |
製品仕様 | 要求に応じた |
UPC | 123456789012 |
ベーガン | そうだ |
ターゲット 対象者 | 大人 |
カルシウム | 0mg |
投与量 | 1カプセル/日 |
グレード | 健康食品級 |
他 の 成分 | ゼラチン,グリセリン,浄水 |
アレルゲンに関する情報 | 豆類を含有する |
量 | 60 カプセル |
サイズ | スタンダード |
香味 | 無/カスタマイズ |
投与量 | 要求に応じた |
食事 の 量 | 2 カプセル |
ユーザーからの報告:
成分 | 食事 量 | % 日々の価値 |
---|---|---|
独自の混合物 (植物抽出物) | 3000mg | † |
†日用値は確立されていません.活性化合物について標準化されています.
他 の 成分: 野菜カプセル,米粉
持って水と毎日1 serving食事と一緒に食べて下さい
パートナーメーカー: プロサフェ 栄養製造