| MOQ: | 1000 Bottles |
| 価格: | USD$ 2-5 |
| 標準パッケージ: | Color Box |
| 配達期間: | 40 Days |
| 決済方法: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| 供給能力: | 10000000 |
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 保存期間 | 2 年 適切に 保存 する |
| 適用 できる 人 | 男性 |
| ビタミンC | 100mg |
| 製品タイプ | サプリメント |
| 主な機能 | 眠れ |
| 製品名 | カプセル サプリメント |
| 推奨投与量 | 1カプセル/日 |
| ターゲット 対象者 | 大人 |
| 製造者 | ABC会社 |
| 投与量 | 1日2カプセル服用 |
| 材料 | ビタミン,ミネラル,ハーブ |
| 総糖分 | 1g (1g添加砂糖,2%DVを含む) |
| 保存 | 涼しい乾燥地域 |
| 奉仕 の 頻度 | 1日1~2回 |
日々の生活を活性化させるマカプラス スーパーフード 飲み物 ミックス│ │ケト,グルテンなし,ベジタリアンに適しています設計された配方腎臓の健康を向上させる包装されている必須ビタミンと容器1個あたり60個永続的な活力のために
| 成分 | 食事 量 (3.4g) | % 日々の価値 |
|---|---|---|
| カロリー | 10 | - そうだ |
| 総炭水化物 | 2g | 1% |
| 食物 繊維 | 1g | 4% |
| ビタミンA | 875 IU | 18% |
| ビタミンC | 85 mg | 142% |
| その他の成分:オーガニックマカ根 アセロラチェリー抽出物 自然な味 | ||
ミックス1 スプーン (3.4g)お気に入りの飲み物で楽しんでください1日1~2回最適な結果を得るために
プロサフェ 栄養製品製造