| MOQ: | 1000 Bottles |
| 価格: | USD$ 2-5 |
| 標準パッケージ: | Color Box |
| 配達期間: | 40 Days |
| 決済方法: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| 供給能力: | 10000000 |
| ベーガン | そうだ |
| 容器 単位 で の 食事 量 | 60 |
| 日用 価値 | 100% |
| 投与量 | 1カプセル/日 |
| 保存 | 涼しく乾燥した場所に保管する |
| アレルゲンに関する情報 | 豆類を含んでいる |
| 適した | 男性 と 女性 |
| ターゲット 対象者 | 大人 |
| 成分 | 食事 量 | % 日々の価値 |
|---|---|---|
| ビタミンD (コレカルシフェロール) | 40mcg | 200% |
| ビタミンB12 (メチルコバラミン) | 25mcg | 104.2% |
| 亜鉛 (亜鉛シトラートとして) | 30 mg | 273% |
| パーフェクトマックスTM スーパーフードマトリックス(1.5g) † ブラック/イエローマカ,DIM,サフランを含む |
||
日2回 柔らかいくずを噛む.最良の結果を得るには 4-6週間連続して使用してください.