| MOQ: | 1000 Bottles |
| 価格: | USD$ 2-5 |
| 標準パッケージ: | Color Box |
| 配達期間: | 40 Days |
| 決済方法: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| 供給能力: | 10000000 |
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 効果性 | 免疫 を 強化 する 抗酸化 剤 |
| 形式 | カプセル |
| 製造者 | XYZ 会社 |
| 製品タイプ | カプセル |
| 仕様 | 0.5純度100% |
| 材料 | ビタミンC,ビタミンD,カルシウム,鉄,マグネシウム,亜鉛,セレニウム,銅,マンガン,クロム,モリブデン,カリウム,ボロン,バナジウム |
| タイプ | 栄養補助食品 |
| 主な機能 | 眠れ |
| 抽出の種類 | すべて |
| 推奨使用 | 食事と一緒に毎日2カプセル服用 |
| 総炭水化物 | 2g (1% DV) |
| 亜鉛 | 11 mg |
| 推奨 年齢 | 18歳以上 |
| パッケージ | OEM パッケージ |
| 季節 | あらゆる季節 |
私たちのアダプトゲン配方臨床的に研究されたアシュワガンダ (20:1抽出物),トリプルマカブレンド,ロディオラ・ローゼアを L-テアニンと組み合わせて 総合的なストレス耐性と持続的なエネルギーサポートを提供します.
| 成分 | 食事 量 | 相当する |
|---|---|---|
| アシュワガンダ抽出物 | 50 mg | 1000mg (20:1) |
| マカトライブレンド | 200 mg | 4000mg (20:1) |
| ローディオラ・ローゼア | 100mg | - |
| L-テアニン | 50 mg | - |
その他の成分:ベジタリアン用カプセル (pullulan)
研究が裏付けている このアダプトゲン化合物は ストレス下で 身体の安定を維持するのに役立ちます
持って1 カプセル/日 2 回最良の結果のために,一貫して30日以上使用してください.
製造者:プロサフェ 栄養製品製造:
| 認証 | NSF,GMP,ISO 9001 |
|---|---|
| 能力 | 臨床的に強い配合物,カスタム抽出物 |