| MOQ: | 1000 Bottles |
| 価格: | USD$ 2-5 |
| 標準パッケージ: | 40 Days |
| 配達期間: | 40 Days |
| 決済方法: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| 供給能力: | 10000000 |
| 製造者 | プロサフ 栄養素 製造 |
|---|---|
| 保存方法 | 涼しく乾燥した場所に保管する |
| 認証 | 遺伝子組み換えではない グルテンなし |
| 推奨 日常摂取量 | 1ml |
| タイプ | 液体サプリメント |
| 純重量 | 1 フルオンス (60 ml) |
| カテゴリー | 液体 サプリメント |
| 製品仕様 | カスタマイズ |
| 季節 | あらゆる季節 |
| 推奨 使用方法 | カスタマイズ |
| 機能 | 免疫 システム を 整体 的 に 健全 に する 細胞 の エネルギー を 増強 する |
MINT 細胞エネルギー液体ドロップは,細胞エネルギーと代謝健康をサポートするために,科学的に塩化銅塩素 (100 mg/ порция) を用いて作られています.この 素早く 吸収 する 液体 補給 薬 は,塩素素 の 解毒 力 と 純 素 な 植物 甘油素 と 浄化 さ れ た 水 を 組み合わせ て おり,自然エネルギー向上と全体的な健康を求める人のために理想的です.
| 成分 | 食事 量 | % 日々の価値 |
|---|---|---|
| クロロフィール (ナトリウム銅クロロフィリン) | 100mg | † |
| その他の成分:植物性グリセリン 浄水 | ||
| † 日常値 は 確認 さ れ ませ ん. | ||
工場名:プロサフェ 栄養製品製造
サービス:OEM/ODM (カスタム製剤,パッケージ,味やサンプルが利用可能)
認証:GMP,ISO,HACCP,SGS,FDA (要求に応じて提供される証明書)
生産能力:ボトルデザインとラベルのカスタマイズを含む,大量注文のための調整されたソリューション