| MOQ: | 1000 botol |
| Harga: | USD$ 2-5 |
| kemasan standar: | Kotak Warna |
| Periode pengiriman: | 40 hari |
| metode pembayaran: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kapasitas Pasokan: | 10000000 |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Tujuan | Mendukung kesehatan secara keseluruhan |
| Tanggal kadaluarsa | 2 tahun dari tanggal pembuatan |
| Masa Pelayaran | 2 Tahun Penyimpanan yang Tepat |
| Total Karbohidrat | 2g (1% DV) |
| Diproduksi oleh | Perusahaan ABC |
| Negara Asal | Amerika Serikat |
| Penonton Sasaran | Orang dewasa |
| Metode Penyimpanan | Tempat dingin kering |
| Metode Budidaya | liar |
| Penampilan | Bubuk Putih |
| Dosis | penyesuaian |
| Varietas | Maca |
| Sertifikasi | Sertifikat GMP, Non-GMO, bebas gluten |
| Total Gula | 1g (termasuk 1g gula tambahan, 2% DV) |
Manfaat & kasus penggunaan:
Rumus yang Didukung Sains:
Pengalaman Pengguna:
Pengguna melaporkan peningkatan ketahanan, stabilitas suasana hati, dan kesejahteraan secara keseluruhan dalam 4-6 minggu penggunaan yang konsisten.
Keamanan & Kompatibilitas:
| Bahan | Jumlah per porsi | % Nilai harian |
|---|---|---|
| Ekstrak Akar Maca (Lepidium meyenii) | 1640 mg | † |
| Bahan lain:Gelatin (kapsul). | ||
† Nilai harian tidak ditetapkan.
Ambil4 kapsul sehari dengan airUntuk hasil yang optimal, gunakan secara konsisten selama 8+ minggu.
Produsen mitra:Produksi Nutrisi Prosafe