| एमओक्यू: | 1000 बोतलें |
| मूल्य: | USD$ 2-5 |
| मानक पैकेजिंग: | रंगीन बॉक्स |
| वितरण अवधि: | चालीस दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000000 |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| द्वारा निर्मित | एबीसी कंपनी |
| मुख्य कार्य | हृदय कार्य |
| में निर्मित | यूएसए |
| लाभ | समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करता है |
| आकार | 60 कैप्सूल |
| ग्रेड | स्वास्थ्य खाद्य ग्रेड |
| समाप्ति तिथि | निर्माण की तारीख से 2 साल |
| भंडारण विधि | सूखी ठंडी जगह |
| उत्पाद प्रकार | कैप्सूल |
| स्वाद | कोई नहीं/ अनुकूलित |
| केसर | 30mg |
| प्रति कंटेनर सर्विंग | 30 |
| निष्कर्षण प्रकार | तरल-ठोस निष्कर्षण |
| निर्माता | XYZ कंपनी |
| सक्रिय संघटक | विटामिन, विटामिन सी |
उपयोगकर्ता रिपोर्ट करते हैं:
| घटक | प्रति सर्विंग मात्रा |
|---|---|
| एल-मेथियोनीन | 800mg |
| अन्य सामग्री: जिलेटिन कैप्सूल | |
लेना पानी के साथ प्रतिदिन 2 कैप्सूल, अधिमानतः भोजन के साथ।
पार्टनर निर्माता: प्रोसेफ न्यूट्रिशनल मैन्युफैक्चरिंग