एमओक्यू: | 1000 बोतलें |
मूल्य: | USD$ 2-5 |
मानक पैकेजिंग: | रंगीन बॉक्स |
वितरण अवधि: | चालीस दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 10000000 |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
चेतावनी | उपयोग करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करें |
खुराक रूप | अनुकूलित, हार्ड कैप्सूल |
मुख्य सामग्री | विटामिन, खनिज, जड़ी-बूटियां |
प्रति सेवारत मात्रा | 500 मिलीग्राम |
नमूना | उपलब्ध |
कुल कार्बोहाइड्रेट | 2g (1% DV) |
भंडारण के निर्देश | ठंडी, सूखी जगह पर रखें |
प्रभावशीलता | प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार, एंटीऑक्सिडेंट |
पैकेज | ग्राहक की आवश्यकता |
दिशाएँ | भोजन के साथ प्रतिदिन 2 कैप्सूल लें |
स्वाद | कोई नहीं/ अनुकूलित |
उत्पाद लाभ | प्रतिरक्षा समर्थन |
जस्ता | 11 मिलीग्राम |
प्रयोग | भोजन के साथ प्रतिदिन 2 कैप्सूल लें |
मुख्य कार्य | हृदय कार्य |
एथलीटों और उपयोगकर्ताओं की रिपोर्टः
सामग्री | प्रति सेवारत मात्रा |
---|---|
एल-प्रोलिन (मुक्त रूप) | 1500 मिलीग्राम |
अन्य सामग्री: वनस्पति मैग्नीशियम स्टीरेट, सिलिका |
ले लोपानी के साथ प्रतिदिन 1 खुराक (2 कैप्सूल), अधिमानतः भोजन के बीच या व्यायाम के बाद।
भागीदार निर्माता: प्रोसाफे पोषण निर्माण