एमओक्यू: | 1000 बोतलें |
मूल्य: | USD$ 2-5 |
मानक पैकेजिंग: | रंगीन बॉक्स |
वितरण अवधि: | चालीस दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 10000000 |
विनिर्देश | 0.5, 100%शुद्ध |
---|---|
स्वाद | कोई नहीं |
लक्षित दर्शक | वयस्क |
अनुचित लोग | नवजात, बच्चे |
प्रकार | पूरक |
आकार | 60 कैप्सूल |
अनुशंसित खुराक | 1 कैप्सूल प्रतिदिन |
आहार संबंधी आवश्यकताएँ | ग्लूटेन मुक्त, गैर-जीएमओ |
उत्पाद लाभ | प्रतिरक्षा समर्थन |
खुराक | अनुकूलित |
स्वाद | कोई नहीं/ अनुकूलित |
अनुशंसित लिंग | युनिसेक्स |
विविधता | मैका |
दिशाएँ | भोजन के साथ प्रतिदिन 2 कैप्सूल लें |
अन्य सामग्री | जिलेटिन, ग्लिसरीन, शुद्ध जल |
लाभ और उपयोग के मामले:
विज्ञान समर्थित सूत्रः
उपयोगकर्ता अनुभवः
ग्राहक रिपोर्ट करते हैंः
सुरक्षा और संगतताः
सामग्री | प्रति सेवारत मात्रा | % डीवी |
---|---|---|
5-एचटीपी | 100 मिलीग्राम | † |
विटामिन बी6 (पी-5-पी के रूप में) | 6.8 मिलीग्राम | ४००% |
† दैनिक मूल्य निर्धारित नहीं | ||
अन्य सामग्री: शाकाहारी कैप्सूल (hypromellose), सूक्ष्म क्रिस्टलीय सेल्युलोज |
ले लोपानी के साथ प्रतिदिन 2 कैप्सूल, अधिमानतः शाम को या स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर के निर्देश के अनुसार।
भागीदार निर्माता:
प्रोसाफ पोषण निर्माण