| एमओक्यू: | 1000 बोतलें |
| मूल्य: | USD$ 2-5 |
| मानक पैकेजिंग: | रंगीन बॉक्स |
| वितरण अवधि: | चालीस दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000000 |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| अनुशंसित उपयोग | भोजन के साथ प्रतिदिन 1 कैप्सूल लें |
| विनिर्देश | 0.8 |
| दिशाएँ | भोजन और पानी के साथ प्रतिदिन 1 कैप्सूल लें |
| उद्देश्य | मल्टीविटामिन |
| अन्य सामग्री | जिलेटिन, ग्लिसरीन, शुद्ध जल |
| पैकेज | ग्राहक की आवश्यकता |
| प्रति सेवारत मात्रा | 500 मिलीग्राम |
| द्वारा निर्मित | एबीसी कंपनी |
| प्रति कंटेनर की खुराक | 15 |
| प्रभावशीलता | प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार, ऊर्जा प्रदान करना |
| मूल देश | संयुक्त राज्य अमेरिका |
| दैनिक मूल्य | १००% |
| शेल्फ लाइफ | 2 साल उचित भंडारण |
| उत्पाद लाभ | प्रतिरक्षा समर्थन |
| के लिए उपयुक्त | शाकाहारी और शाकाहारी |
सिसिली लाल संतरे की शक्ति का लाभ उठाएंमोरिस्लिम, जिसमें400 मिलीग्राम पेटेंट मोरोसिल® अर्कप्रति सेवारत. नैदानिक रूप से स्वस्थ चयापचय, एंटीऑक्सिडेंट रक्षा, और समग्र जीवन शक्ति का समर्थन करने के लिए साबित किया।
लाभ और उपयोग के मामले:
विज्ञान समर्थित सूत्रः
उपयोगकर्ता अनुभवः
उपयोगकर्ताओं की रिपोर्टः
सुरक्षा और संगतताः
| सामग्री | प्रति सेवारत मात्रा |
|---|---|
| मोरो रेड ऑरेंज एक्सट्रैक्ट (मोरोसिल® के रूप में) | 400 मिलीग्राम |
| अन्य सामग्री:सूक्ष्म क्रिस्टलीय सेल्युलोज, शाकाहारी कैप्सूल (एचपीएमसी) | |
ले लोपानी के साथ प्रतिदिन 1 कैप्सूल, अधिमानतः भोजन के साथ।
भागीदार निर्माता:प्रोसाफ पोषण निर्माण