एमओक्यू: | 1000 बोतलें |
मूल्य: | USD$ 2-5 |
मानक पैकेजिंग: | रंगीन बॉक्स |
वितरण अवधि: | चालीस दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 10000000 |
गुण | कीमत |
---|---|
सक्रिय घटक | विटामिन सी |
मुख्य समारोह | अनुपूरक आहार |
शेल्फ जीवन | 2 साल का उचित भंडारण |
फ़ायदे | प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है, समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है |
भाग | जड़ |
रूप | कैप्सूल |
प्रति सर्विग का साइज़ | 500 मिलीग्राम |
प्रति कंटेनर की सेवा | 60 |
कंटेनर प्रति सर्विंग | 30 |
उत्पाद का प्रकार | स्वास्थ्य अनुपूरक |
मुख्य संघटक | विटामिन और खनिज |
दैनिक मूल्य | 100% |
भंडारण निर्देश | ठंडे और सूखे स्थान में रखें |
घटक | प्रति सेवारत राशि (4 कैप्सूल) | मानकीकरण |
---|---|---|
सेलेनियम | 50 एमसीजी | एल-सेलेनोमेथिओनिन |
ट्रिपल-माका मैट्रिक्स | 2000 मिलीग्राम | पूर्ण स्पेक्ट्रम |
• ब्लैक मैका | 667 मिलीग्राम | पुरुष जीवन शक्ति |
• लाल मैका | 667 मिलीग्राम | मादा शेष |
• पीला मैका | 666 मिलीग्राम | अनुकूलित समर्थन |
अन्य सामग्री:शाकाहारी कैप्सूल (Hypromellose), चावल का आटा |
लेना4 कैप्सूल दैनिकपानी के साथ, अधिमानतः नाश्ते के साथ। एथलेटिक प्रदर्शन के लिए:
अभियोगी पोषण संबंधी विनिर्माण