| एमओक्यू: | 1000 Bottles |
| मूल्य: | USD$ 2-5 |
| मानक पैकेजिंग: | Color Box |
| वितरण अवधि: | 40 Days |
| भुगतान विधि: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000000 |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| खुराक | 1 कैप्सूल प्रति दिन |
| सक्रिय तत्व | विटामिन |
| मुख्य कार्य | आहार पूरक |
| उपयुक्त लोग | पुरुष, महिलाएं, मध्यम आयु वर्ग और वृद्ध |
| उपस्थिति | सफेद पाउडर / OEM |
| दिशाएँ | भोजन के साथ प्रतिदिन 2 कैप्सूल लें |
| समाप्ति तिथि | विनिर्माण की तारीख से 2 वर्ष |
| उत्पाद का प्रकार | कैप्सूल |
| खुराक की संख्या | 60 |
| कार्य | समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करता है |
| सामग्री | पौधों से बनी प्रभावी सामग्री |
| लक्षित दर्शक | वयस्क |
| अनुशंसित उपयोग | प्रतिदिन 2 कैप्सूल पानी के साथ लें |
| शेल्फ लाइफ | 2 वर्ष/ 24 माह |
हमारे अल्ट्रा-कंसेंट्रेटेड मैका और जिनसेंग फॉर्मूला के साथ 300% अधिक ऊर्जा का अनुभव करें जो 7200 मिलीग्राम कच्चे पाउडर के बराबर है।और स्वाभाविक रूप से जीवन शक्ति को बढ़ाता है.
| सामग्री | प्रति सेवारत मात्रा | % दैनिक मूल्य |
|---|---|---|
| मैका रूट (100:1 निकासी) | 600 मिलीग्राम | † |
| पैनेक्स जिनसेंग (100:1 अर्क) | 90 मिलीग्राम | † |
| अश्वगंधा जड़ | 100 मिलीग्राम | † |
| Tongkat Ali (200:1 अंश) | 50 मिलीग्राम | † |
| ट्रिबुलस टेर्रेस्टिस | 50 मिलीग्राम | † |
| हॉर्नी बकरी खरपतवार | 50 मिलीग्राम | † |
| काली मिर्च का अर्क | 50 मिलीग्राम | † |
(† दैनिक मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है. प्रति सेवन 7200 मिलीग्राम कच्चे जड़ी-बूटियों के पाउडर के बराबर है.)
अन्य सामग्री: वनस्पति सेल्युलोज कैप्सूल, चावल का आटा।
ले लो1 कैप्सूल प्रतिदिनसर्वोत्तम परिणामों के लिए, लगातार दो बार उपयोग करें4-6 सप्ताह.
प्रोसाफ पोषण निर्माण