|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| Extraction Type: | ALL | Active Ingredient: | Customized |
|---|---|---|---|
| Suggested Use: | Customized | Sample: | Support / Customize |
| Storage: | Store in a cool, dry place | Product Type: | Dietary Supplement |
| Certifications: | Non-GMO, Gluten-Free | Grade: | health food grade |
| Manufactured By: | Prosafe Nutritional Manufacturing | Target Audience: | Adults |
| Net Weight: | 1 fl oz (30 ml) | ||
| प्रमुखता देना: | ओईएम और ड्रॉप्स,ओईएम पूरक बूंदें,ओडीएम नाड बूंदें |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| निष्कर्षण प्रकार | सभी |
| सक्रिय संघटक | अनुकूलित |
| सुझावित उपयोग | अनुकूलित |
| नमूना | समर्थन / अनुकूलित करें |
| भंडारण | ठंडी, सूखी जगह पर स्टोर करें |
| उत्पाद प्रकार | आहार पूरक |
| प्रमाणन | गैर-जीएमओ, ग्लूटेन-मुक्त |
| ग्रेड | स्वास्थ्य खाद्य ग्रेड |
| द्वारा निर्मित | प्रोसेफ न्यूट्रिशनल मैन्युफैक्चरिंग |
| लक्षित दर्शक | वयस्क |
| शुद्ध वजन | 1 fl oz (30 ml) |
आपका लोगो चागा एक्सट्रैक्ट लिक्विड सप्लीमेंट पेश करते हैं, जो प्राकृतिक चागा एक्सट्रैक्ट की सहक्रियात्मक शक्ति का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक वैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया फॉर्मूला है। यह शक्तिशाली तरल पदार्थ तेजी से अवशोषण प्रदान करता है और अपने शुद्ध, उच्च गुणवत्ता वाले अवयवों के साथ समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करता है। उन लोगों के लिए आदर्श जो प्रतिरक्षा को बढ़ावा देना और चयापचय स्वास्थ्य में सुधार करना चाहते हैं, यह प्राकृतिक पूरक अपनी तेजी से जैव उपलब्धता और शुद्धता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है।
| घटक | प्रति सेवारत मात्रा | % दैनिक मूल्य |
|---|---|---|
| कैलोरी | 0 | 0%* |
| कुल कार्बोहाइड्रेट | 0 ग्राम | 0%* |
| कुल वसा | 0 ग्राम | 0%* |
| प्रोटीन | 0 ग्राम | 0%* |
| सोडियम | 0 मिलीग्राम | 0%* |
| चागा एक्सट्रैक्ट | 320 मिलीग्राम | † |
*प्रतिशत दैनिक मूल्य 2000 कैलोरी आहार पर आधारित हैं
† दैनिक मूल्य स्थापित नहीं
व्यक्ति से संपर्क करें: Kevin Chow
दूरभाष: +852 51423407
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ