एमओक्यू: | 1000 Bottles |
मूल्य: | USD$ 2-5 |
मानक पैकेजिंग: | Color Box |
वितरण अवधि: | 40 Days |
भुगतान विधि: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
आपूर्ति क्षमता: | 10000000 |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
शाकाहारी लोगों के लिए उपयुक्त | हाँ |
खुराक | अनुकूलित |
लाभ | प्रतिरक्षा सहायता, एंटीऑक्सिडेंट संरक्षण, श्वसन स्वास्थ्य |
विनिर्माण देश | हांगकांग एसएआर |
भंडारण विधि | सूखी ठंडी जगह |
श्रेणी | पूरक |
मुख्य सामग्री | विटामिन और खनिज |
भाग | जड़ |
खुराक | प्रति दिन 1-2 बूंदें/अनुकूलित |
ग्लूटेन रहित | हाँ |
सोया मुक्त | नहीं |
लक्षित दर्शक | वयस्क |
उत्पाद का प्रकार | तरल पूरक |
सामग्री | प्रति सेवारत मात्रा | % दैनिक मूल्य |
---|---|---|
कैल्शियम पैंटोथेनेट | 50 मिलीग्राम | 500% |
स्वामित्व - एटीपी-मैट्रिक्स-III | 1650 मिलीग्राम | * |
क्रिएटिनॉल-ओ-फॉस्फेट | ||
ट्रेहलोस | ||
ग्लूकोज सल्फेट | ||
Eleutherococcus Senticosus Extract 1:4 | ||
ग्लूटामाइन | ||
एल-कार्निटाइन एचसीएल | ||
टौरीन | ||
जस्ता ग्लूकोनेट | ||
*दैनिक मूल्य निर्धारित नहीं |