| एमओक्यू: | 3000 |
| मूल्य: | USD$2-5 |
| मानक पैकेजिंग: | color box |
| वितरण अवधि: | 35 days |
| भुगतान विधि: | T/T,Western Union,MoneyGram |
| आपूर्ति क्षमता: | 100000000 |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| दैनिक मूल्य | १००% |
| खुराक | 1-2 कैप्सूल प्रति दिन |
| स्वाद | कोई नहीं/अनुकूलित |
| भंडारण विधि | ठंडी सूखी जगह |
| उपस्थिति | सफेद पाउडर / OEM |
| प्रति सेवारत मात्रा | 500 मिलीग्राम |
| पैकेज | ग्राहक की आवश्यकता |
| कार्य | समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करता है |
| सामग्री | एचिनासिया पर्प्यूरिया अर्क |
| एलर्जीजन की जानकारी | इसमें कोई प्रमुख एलर्जी नहीं होती है |
| लक्षित दर्शक | वयस्क |
| चेतावनी | उपयोग करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करें |
चार माह की आपूर्ति(120 शाकाहारी कैप्सूल 1 दिन)
✓ गैर-कॉमेडोजेनिक- छिद्रों को बंद नहीं करेगा
✓ शाकाहारी और स्वच्छ- कोई जिलेटिन, लस, या कृत्रिम additives
✓ सामंजस्यपूर्ण कार्य- अगली पीढ़ी के एंटीऑक्सिडेंट के साथ बी 3 को जोड़ती है