| एमओक्यू: | 1000बोतलें |
| मूल्य: | USD$2-5 |
| मानक पैकेजिंग: | रंगीन बॉक्स |
| वितरण अवधि: | चालीस दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | 100000 |
| कुल चीनी | 1 ग्राम (इसमें 1 ग्राम अतिरिक्त चीनी, 2% डीवी शामिल है) |
| अनुचित लोग | नवजात, बच्चे |
| विटामिन सी | 100 मिलीग्राम |
| मुख्य कार्य | नींद |
| एलर्जीजन की जानकारी | इसमें सोया सामग्री होती है |
| ग्रेड | स्वास्थ्य खाद्य ग्रेड |
| विनिर्देश | 0.8 |
| दैनिक मूल्य | १००% |
| मूल देश | संयुक्त राज्य |
| उत्पाद विनिर्देश | अनुकूलन |
| सामग्री | विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, तांबा, मैंगनीज, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, पोटेशियम, बोरॉन, वानाडियम |
| भंडारण | सूखी ठंडी जगह |
| शाकाहारी | हाँ |
| लाभ | समग्र स्वास्थ्य और कल्याण का समर्थन करता है |
ZenBlend 200mg GABA + Suntheanine® डुअल कैप्सूल उत्कृष्ट न्यूरोट्रांसमीटर समर्थन को असाधारण कच्चे माल की गुणवत्ता के साथ जोड़ती है।
| सामग्री | 2 कैप्सूल प्रति मात्रा | प्रमाणपत्र |
|---|---|---|
| जीएबीए | 200 mg | गैर-जीएमओ परियोजना सत्यापित |
| सनथेनिन® | 100 मिलीग्राम | पेटेंट (यूएस पेटेंट 5,540,938) |
| कैप्सूलः एचपीएमसी | 180 mg | औषधीय ग्रेड |
| वाहकः चावल के खोल का सांद्र | 60 मिलीग्राम | ग्लूटेन रहित |
| बैंडर: गाम अरबी | 20 mg | स्थायी स्रोत |