एमओक्यू: | 1000बोतलें |
मूल्य: | USD$2-5 |
मानक पैकेजिंग: | रंगीन बॉक्स |
वितरण अवधि: | चालीस दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | 100000 |
शेल्फ लाइफ | 2 वर्ष/ 24 माह |
---|---|
में निर्मित | संयुक्त राज्य अमेरिका |
सेवा | OEM ODM प्राइवेट लेबल सेवा |
कार्य | समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करता है |
मौसम | सभी मौसम |
निकासी का प्रकार | सभी |
कंटेनरों में सेवा | 60 |
उत्पाद की सामग्री | विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, थाइमिन, रिबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन बी6, फोलिक एसिड, विटामिन बी12, बायोटिन, पैंटोथेनिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस |
सामग्री | पौधों से बनी प्रभावी सामग्री |
प्रभावशीलता | सौंदर्य उत्पाद |
उत्पाद का प्रकार | कैप्सूल |
उत्पाद लाभ | प्रतिरक्षा समर्थन |
शाकाहारी | हाँ |
कुल चीनी | 1 ग्राम (इसमें 1 ग्राम अतिरिक्त चीनी, 2% डीवी शामिल है) |
न्यूरोफ्लोरा जीएबीए और हर्बल कैल्मिंग कॉम्प्लेक्स शाकाहारी कैप्सूल में मानकीकृत हर्बल अर्क के साथ 750 मिलीग्राम फार्मास्युटिकल ग्रेड जीएबीए को जोड़ती है।कच्चे माल का चयन नैदानिक शक्ति और अवशोषण पर केंद्रित है:
सभी सामग्री गैर-जीएमओ, लस मुक्त हैं, और एक समर्पित एलर्जी मुक्त सुविधा में निर्मित हैं।
सामग्री | 2 कैप्सूल प्रति मात्रा | मानकीकरण |
---|---|---|
जीएबीए | 750 मिलीग्राम | 99शुद्धता 0.9% |
उत्तेजना की फूल निकालने | 150 mg | 4३.५% विटेक्सिन |
हपस निकासी | 150 mg | 41 (30% अल्फा एसिड) |
स्कलकैप अर्क | 150 mg | 4१ (२% बैकालिन) |
एल-थेनिन | 100 मिलीग्राम | सनथेनिन® ग्रेड |
कैप्सूलः एचपीएमसी, कैल्शियम लॉरेट | 250 mg | शाकाहारी |