| MOQ: | 1000 Flaschen |
| Preis: | USD$ 2-5 |
| Standardverpackung: | Farbbox |
| Lieferfrist: | 40 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 10000000 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Sorten | Kapseln |
| Gesamtzucker | 1 g (einschließlich 1 g Zuckerzusatz, 2% DV) |
| Aussehen | Weißes Pulver |
| Allergeninformationen | enthält keine Hauptallergene |
| Betrag pro Portion | 500 mg |
| Zertifizierungen | GMP-zertifiziert |
| Zentralbank | 123456789012 |
| Empfohlenes Alter | Mehr als 18 |
| Anzahl | 15 |
| Vorteile | Unterstützt allgemeine Gesundheit und Wohlbefinden |
| Formular | Zusatzstoffe |
| Typ | Kapseln |
| Gebrauchsanweisung | Nehmen Sie 2 Kapseln täglich mit den Mahlzeiten ein. |
| Zutaten | Menge pro Portion (1 g) | Schlüsselverbindungen |
|---|---|---|
| Bio-Macawurzeln | 1000 mg | Macaene, Macamide und Glucosinolate |
| (Natürlich enthält Eisen, Kalzium, Kalium und Zink) | ||
Beginnen Sie mit1/2 Teelöffel (1 g) täglich, allmählich auf1-2 EsslöffelNach Bedarf mischen:
Strenge ökologische Landwirtschaftsprotokolle, unterhalb der kalifornischen Prop 65 Grenzwerte, mit strengen Krankheitserreger-Screening.
Prosafe Ernährungsmittelherstellung