| MOQ: | 1000 bouteilles |
| Prix: | USD$ 2-5 |
| Emballage Standard: | Boîte de couleur |
| Période De Livraison: | 40 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, Western Union, T/T, Monégramme |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000000 |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Sexe recommandé | Unisexe |
| Sans produits laitiers | - Oui, oui. |
| Partie | NMN |
| Arômes | Aucune |
| Végane | Je ne veux pas. |
| Ingrédient | Ingrédients à base de plantes |
| Le formulaire | Suppléments |
| Échantillon | Disponible |
| Produit de fabrication | Compagnie XYZ |
| Méthode de stockage | Un endroit frais et sec |
| Calcium | 0 mg ou moins |
| Les avantages | Soutient la santé et le bien-être en général |
| Avantages du produit | soutien immunitaire |
| Non génétiquement modifiés | - Oui, oui. |
| Âge recommandé | Plus de 18 ans |
Une puissante protection cellulaire avecComplexe de cystéine N-acétyle- un mélange haut de gamme de600 mg de NAC, le chardon-Marie, la quercétine, et les minéraux essentiels pour la désintoxication, la santé du foie, et la défense antioxydante.
Avantages et cas d'utilisation:
Formule étayée par la science:
Expérience utilisateur:
Les clients rapportent:
Sécurité et compatibilité:
| Ingrédient | Montant | Pourcentage de VD |
|---|---|---|
| N-acétylcystéine | 600 mg ou moins | † |
| Le chardon rouge | 100 mg ou moins | † |
| La quercétine | 50 mg ou moins | † |
| Molibdène | 50mcg | 110 pour cent |
| Sélénium | 25mcg | 45% |
| † Valeur journalière non établie | ||
| Autres ingrédients: Capsule végétarienne (cellulose) | ||
Prenez2 gélules par jour avec de l'eau, de préférence avec les repas.
Fabricant partenaire: Prosafe Nutritional Manufacturing (Prosafe) Produit de produits alimentaires