|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| Serving Size: | 1 ml | Samples: | Support |
|---|---|---|---|
| Dietary Requirements: | Gluten-free | Category: | Liquid Supplements |
| Country Of Origin: | Hong Kong S.A.R | Flavor: | Unflavored |
| Storage Instructions: | Store in a cool, dry place | Function: | Supports Overall Health Immune |
| Dose: | Customized | Product Type: | Liquid Drops Supplement |
| إبراز: | قطع غيار أصلية وقطرات,قطرات مكملات الشركة المصنعة للمعدات الأصلية,قطرات ODM NAD,oem supplement drops,odm nad drops |
||
| السمة | القيمة |
|---|---|
| حجم الحصة | 1 مل |
| عينات | دعم |
| المتطلبات الغذائية | خالٍ من الغلوتين |
| الفئة | مكملات سائلة |
| بلد المنشأ | هونغ كونغ، منطقة إدارية خاصة |
| النكهة | غير منكه |
| تعليمات التخزين | يُحفظ في مكان بارد وجاف |
| الوظيفة | يدعم الصحة العامة والمناعة |
| الجرعة | مخصصة |
| نوع المنتج | مكمل قطرات سائلة |
قطرات كرياتين HCL + مستخلص سائل بنكهة البرتقال من OEM ODM هو مكمل غذائي سائل مصمم علميًا لتحسين أدائك وتعافيك. معبأ بمزيج تآزري من هيدروكلوريد الكرياتين، إل-جلوتامين، إل-كارنتين، والفيتامينات الأساسية مثل C و B12 و D3، تضمن هذه التركيبة القوية امتصاصًا سريعًا وفعالية قصوى. مصنوع من مكونات طبيعية وخالٍ من المواد المضافة القاسية، توفر هذه القطرات بنكهة البرتقال حلاً مريحًا وسريع المفعول لتعزيز الطاقة وتحسين عملية التمثيل الغذائي ودعم نمو العضلات.الفوائد الرئيسية
| الكمية لكل حصة | % القيمة اليومية | هيدروكلوريد الكرياتين |
|---|---|---|
| 1500 مجم | ** | **لم يتم تحديد القيمة اليومية (DV). تعتمد النسب المئوية للقيمة اليومية على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري. |
| 200 مجم | ** | **لم يتم تحديد القيمة اليومية (DV). تعتمد النسب المئوية للقيمة اليومية على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري. |
| 200 مجم | ** | **لم يتم تحديد القيمة اليومية (DV). تعتمد النسب المئوية للقيمة اليومية على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري. |
| 100 مجم | ** | **لم يتم تحديد القيمة اليومية (DV). تعتمد النسب المئوية للقيمة اليومية على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري. |
| 100 مجم | ** | **لم يتم تحديد القيمة اليومية (DV). تعتمد النسب المئوية للقيمة اليومية على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري. |
| 5000 ميكروجرام | ** | **لم يتم تحديد القيمة اليومية (DV). تعتمد النسب المئوية للقيمة اليومية على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري. |
| 50 ميكروجرام | ** | **لم يتم تحديد القيمة اليومية (DV). تعتمد النسب المئوية للقيمة اليومية على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري. |
| 50 مجم | ** | **لم يتم تحديد القيمة اليومية (DV). تعتمد النسب المئوية للقيمة اليومية على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري. |
اتصل شخص: Kevin Chow
الهاتف :: +852 51423407
التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات